01.08.2021
Проверку технического состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов осуществляет ООО «ПОЖСИСТЕМРЕСУРС» (ИНН 7718291990), на основании договора с управляющей организацией и в соответствии с графиком.
Проверку технического состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов осуществляет ООО «ТрубоЧист» (ИНН 7603069968), на основании договора с управляющей организацией и в соответствии с графиком.
Просим обеспечить доступ в квартиры!
ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДЫМОВЫХ И (ИЛИ) ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ
ООО "ПОЖСИСТЕМРЕСУРС"
в июне 2022
№ | Дата | Время | Адрес |
1 | 27.06.2022 | 09.00-13.00 | Фрунзе пр., д.67, корп.2 |
2 | 27.06.2022 | 09.00-13.00 | Фрунзе пр., д.69 |
3 | 27.06.2022 | 09.00-13.00 | Светлая ул., д.38 |
4 | 27.06.2022 | 12.00-17.00 | Светлая ул., д.3 |
5 | 28.06.2022 | 09.00-13.00 | М. Техническая ул., д.8 |
6 | 28.06.2022 | 12.00-17.00 | Ярославская ул., д.163 |
7 | 28.06.2022 | 12.00-17.00 | Ярославская ул., д.163, корп.2 |
8 | 29.06.2022 | 09.00-13.00 | Звездная ул., д.5, корп.3 |
9 | 29.06.2022 | 09.00-13.00 | Звездная ул., д.5, корп.2 |
10 | 29.06.2022 | 12.00-17.00 | Звездная ул., д.7, корп.3 |
11 | 29.06.2022 | 12.00-17.00 | Звездная ул., д.7, корп.2 |
12 | 29.06.2022 | 12.00-17.00 | Звездная ул., д.7 |
13 | 30.06.2022 | 09.00-13.00 | Ярославская ул., д.150 |
14 | 30.06.2022 | 09.00-13.00 | Ярославская ул., д.148 |
15 | 30.06.2022 | 12.00-17.00 | Пирогова ул., д.23 |
16 | 30.06.2022 | 12.00-17.00 | Пирогова ул., д.25 |
в июле 2022
№ | Дата | Время | Адрес |
1 | 01.07.2022 | 09.00-13.00 | Звездная ул., д.19 |
2 | 01.07.2022 | 09.00-13.00 | Звездная ул., д.21 |
3 | 01.07.2022 | 12.00-17.00 | Звездная ул., д.23 |
4 | 01.07.2022 | 12.00-17.00 | Пирогова ул., д.33 |
5 | 01.07.2022 | 12.00-17.00 | Пирогова ул., д.33, корп.2 |
в августе 2022
№ | Дата | Время | Адрес |
1 | 01.08.2022 | 09.00-13.00 | Московский пр-т, д.163 (1-5 подъезды) |
2 | 01.08.2022 | 12.00-17.00 | Московский пр-т, д.163 (6-10 подъезды) |
3 | 02.08.2022 | 09.00-13.00 | Московский пр-т, д.163 (11-15 подъезды) |
4 | 02.08.2022 | 12.00-17.00 | Московский пр-т, д.163 (16-19 подъезды) |
5 | 03.08.2022 | 09.00-13.00 | Подвойского пр-д, д.1 |
6 | 03.08.2022 | 09.00-13.00 | Подвойского пр-д, д.3 |
7 | 04.08.2022 | 09.00-13.00 | Ушакова пр-д, д.26 |
8 | 04.08.2022 | 12.00-17.00 | Матросова пр-д, д.20 |
9 | 05.08.2022 | 09.00-13.00 | Матросова пр-д, д.16 |
10 | 05.08.2022 | 09.00-13.00 | Ушакова пр-д, д.9 |
11 | 05.08.2022 | 09.00-13.00 | Матросова пр-д, д.18 |
12 | 05.08.2022 | 12.00-17.00 | Матросова пр-д, д.10Б |
13 | 05.08.2022 | 12.00-17.00 | Ушакова пр-д, д.7Б |
14 | 08.08.2022 | 09.00-13.00 | Ушакова пр-д, д.1 |
15 | 08.08.2022 | 09.00-13.00 | Матросова пр-д, д.6 |
16 | 08.08.2022 | 12.00-17.00 | Матросова пр-д, д.4, корп.1 |
17 | 08.08.2022 | 12.00-17.00 | Матросова пр-д, д.8 |
18 | 08.08.2022 | 12.00-17.00 | Матросова пр-д, д.10 |
19 | 08.08.2022 | 12.00-17.00 | Матросова пр-д, д.4, корп.2 |
20 | 09.08.2022 | 09.00-13.00 | Матросова пр-д, д.3, корп.2 |
21 | 09.08.2022 | 12.00-17.00 | Ньютона ул., д.32 |
22 | 09.08.2022 | 12.00-17.00 | Слепнева ул., д.13 |
23 | 09.08.2022 | 12.00-17.00 | Слепнева ул., д.13, корп.1 |
24 | 10.08.2022 | 09.00-13.00 | Матросова пр-д, д.5 |
25 | 10.08.2022 | 09.00-13.00 | Матросова пр-д, д.5А |
26 | 10.08.2022 | 12.00-17.00 | Ньютона ул., д.40Б |
27 | 10.08.2022 | 12.00-17.00 | Ньютона ул., д.40А |
28 | 10.08.2022 | 12.00-17.00 | Матросова пр-д, д.11А |
29 | 11.08.2022 | 09.00-13.00 | Матросова пр-д, д.11Б |
30 | 11.08.2022 | 09.00-13.00 | Калинина ул., д.25 |
31 | 11.08.2022 | 09.00-13.00 | Калинина ул., д.21 |
32 | 11.08.2022 | 12.00-17.00 | Ньютона ул., д.48 |
33 | 11.08.2022 | 12.00-17.00 | Ньютона ул., д.46/29 |
34 | 11.08.2022 | 12.00-17.00 | Ньютона ул., д.42 |
35 | 12.08.2022 | 09.00-13.00 | Ньютона ул., д.59 |
36 | 12.08.2022 | 09.00-13.00 | Ньютона ул., д.65 |
37 | 12.08.2022 | 12.00-17.00 | Ньютона ул., д.63, корп.5 |
38 | 15.08.2022 | 09.00-13.00 | Калинина ул., д.35 |
39 | 15.08.2022 | 09.00-13.00 | Калинина ул., д.37, корп.2 |
40 | 15.08.2022 | 12.00-17.00 | Калинина ул., д.37, корп.3 |
41 | 16.08.2022 | 09.00-13.00 | Доронина ул., д.4 |
42 | 16.08.2022 | 12.00-17.00 | Доронина ул., д.6, корп.2 |
43 | 17.08.2022 | 09.00-13.00 | Суздальская ул., д.180 |
ОГРН 1127604011072, ИНН 7604228988 КПП 760401001, Р/с 40702810777030001592, Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612